亚洲财经

☰ 搜索
当前位置:首页 > 工具 > 持仓量 OI

合约持仓量 OI

主流 U 本位永续持仓量。更新 2026-10-27 01:01:30

合约交易所多空比持仓量标记价美元估值
BTCUSDT BINANCE 2.16 93,677.31 $80,320 $75.31亿
ETHUSDT BINANCE 3.25 2,354,105.00 $2,325.39 $54.79亿
SOLUSDT BINANCE 2.89 8,749,665.05 $101.56 $8.91亿
BNBUSDT BINANCE 2.55 556,759.20 $746.0564 $4.15亿
XRPUSDT BINANCE 3.17 303,019,327.90 $1.2993 $3.93亿
NEARUSDT HYPERLIQUID - 58,868,146.20 $4.5396 $2.67亿
DOGEUSDT BINANCE 2.65 2,742,483,184.00 $0.077571 $2.13亿
UNIUSDT BINANCE 1.64 21,759,709.00 $7.0969 $1.55亿
SUIUSDT BINANCE 1.89 112,389,643.10 $0.9177 $1.03亿
LINKUSDT BINANCE 1.61 8,119,160.49 $11.498 $9,359.77万
AVAXUSDT BINANCE 1.61 9,534,120.00 $8.969 $8,579.75万
PEPEUSDT BINANCE 2.46 19,228,515,590.00 $0.00440885 $8,403.82万
TRXUSDT BINANCE 1.42 253,772,273.00 $0.33068 $8,394.00万
ADAUSDT BINANCE 1.81 348,988,350.00 $0.2065 $7,201.02万
LTCUSDT BINANCE 2.09 1,217,662.62 $56.71 $6,930.94万
AAVEUSDT BINANCE 0.96 402,388.70 $136.0868 $5,502.26万
FILUSDT BINANCE 1.09 55,889,482.20 $0.9155 $5,145.74万
ARBUSDT BINANCE 1.21 278,583,957.20 $0.169028 $4,735.93万
DOTUSDT BINANCE 1.50 34,468,949.80 $1.0156 $3,525.14万
INJUSDT BINANCE 1.46 3,385,611.30 $7.8924 $2,685.81万
APTUSDT BYBIT - 31,762,409.17 $0.6986 $2,218.92万
ATOMUSDT BINANCE 0.97 12,309,900.78 $1.646 $2,026.70万
ETCUSDT BINANCE 1.30 2,520,377.27 $7.5999 $1,919.27万
OPUSDT BINANCE 0.95 160,635,608.80 $0.11119 $1,794.73万
SKYUSDT BINANCE 1.11 246,271,348.00 $0.06819 $1,683.26万
POLUSDT BINANCE 1.42 166,995,711.00 $0.09117 $1,525.84万
SEIUSDT BINANCE 0.84 230,213,052.00 $0.05268 $1,219.90万
WIFUSDT BINANCE 1.38 64,087,392.90 $0.1803 $1,155.09万
SUSDT BINANCE 0.79 139,442,741.00 $0.046291 $648.90万
VETUSDT BINANCE 1.38 677,081,767.00 $0.006605 $447.17万

BTC / ETH 近 30 日 OI(美元)

BTC

日期交易所OI 美元多空比
2026-10-26 BINANCE $75.48亿 2.24
2026-10-25 BINANCE $75.47亿 2.12
2026-10-24 BINANCE $76.09亿 2.17
2026-10-23 BINANCE $76.64亿 2.14
2026-10-22 BINANCE $77.63亿 1.69
2026-10-21 BINANCE $81.06亿 1.28
2026-10-20 BINANCE $78.00亿 1.67
2026-10-19 BINANCE $77.97亿 1.55
2026-10-18 BINANCE $76.43亿 1.74
2026-10-17 BINANCE $76.73亿 1.71
2026-10-16 BINANCE $77.59亿 1.60
2026-10-15 BINANCE $76.46亿 1.70
2026-10-14 BINANCE $76.27亿 1.46
2026-10-13 BINANCE $77.94亿 1.32

ETH

日期交易所OI 美元多空比
2026-10-26 BINANCE $54.11亿 3.36
2026-10-25 BINANCE $53.79亿 3.21
2026-10-24 BINANCE $54.63亿 3.22
2026-10-23 BINANCE $56.01亿 3.37
2026-10-22 BINANCE $55.56亿 3.07
2026-10-21 BINANCE $56.83亿 2.52
2026-10-20 BINANCE $55.58亿 2.95
2026-10-19 BINANCE $55.13亿 2.88
2026-10-18 BINANCE $54.54亿 3.09
2026-10-17 BINANCE $54.86亿 2.88
2026-10-16 BINANCE $55.08亿 2.65
2026-10-15 BINANCE $54.66亿 3.06
2026-10-14 BINANCE $57.19亿 2.98
2026-10-13 BINANCE $57.49亿 2.73