亚洲财经

搜索
当前位置:首页 > 行情中心

行情中心

币安现货 484 对 · U本位合约 696 个 · 黄金/原油 · A股/港股/美股,打开页面自动刷新。

去交易邀请码 OKOK2027

现货涨幅

币种价格涨跌
CREAM2.1+65.35%
TRUMP2.744+57.52%
PNT0.035+45.23%
POL0.11601+30.66%
MOVE0.0087+29.85%
COTI0.01302+27.77%
ZEC787.74+24.10%
TUT0.0399+21.46%
STX0.1918+18.91%
USUAL0.01211+18.26%
KDA0.006+17.65%
ZAMA0.05521+17.12%
ENS5.82+16.87%
UTK0.00795+16.23%
KMNO0.02478+15.31%
DASH40.4+15.13%
PEPE0.00000406+15.01%
RVN0.00362+14.92%
TRB18.29+14.74%
WIF0.2013+14.64%

现货跌幅

币种价格涨跌
PHB0.015-69.39%
NFP0.00181-66.17%
BETA0.00036-64.00%
VIB0.00223-63.26%
PYR0.021-57.14%
WTC0.0103-56.54%
A2Z0.000084-53.85%
ATA0.0012-53.85%
ACA0.0018-51.35%
DEGO0.028-50.88%
SXP0.0022-45.00%
VIC0.0077-42.96%
COS0.000251-41.08%
HARD0.0095-40.25%
VANRY0.00074-37.13%
DENT0.000038-36.67%
MBOX0.0021-34.38%
FIO0.00094-34.27%
FORTH0.237-33.43%
NTRN0.0016-33.33%

A股成交额 TOP

代码名称涨跌
sz300308中际旭创+4.29%
sz300502新易盛+6.76%
sh688825长鑫科技+0.75%
sz300394天孚通信-1.15%
sh603986兆易创新+1.38%
sh688256寒武纪+2.39%
sz002384东山精密+1.73%
sh601899XD紫金矿+2.69%
sh600487亨通光电+0.26%
sh603259药明康德-3.00%

查看全部 A股 · 港股 · 美股

币安现货全部 USDT 交易对 (734)

币种 最新价(USDT) 折合人民币 24H涨跌 24H最高 24H最低 24H成交额
USDC USD Coin 1.0002 ¥6.7389 -0.02% 1.0004 1.0001 4.03B
BTC 比特币 77,143.78 ¥519,783.3 -0.51% 79,500 76,243.04 2.88B
ETH 以太坊 2,420.38 ¥16,308.16 +0.54% 2,546.78 2,357.18 1.97B
XRP 瑞波币 1.4982 ¥10.0946 +10.15% 1.6999 1.3382 1.03B
SOL 索拉纳 93.37 ¥629.1131 +1.47% 102.74 87.72 778.17M
ZEC 大零币 787.74 ¥5,307.67 +24.10% 857.63 622.03 552.33M
USD1 USD1 0.99985 ¥6.7368 +0.00% 1.0002 0.99965 545.89M
BNB 币安币 697.63 ¥4,700.53 +2.76% 726.08 668 350.71M
DOGE 狗狗币 0.09091 ¥0.612538 +7.28% 0.1008 0.08259 267.36M
TRUMP TRUMP 2.744 ¥18.4887 +57.52% 3.68 1.702 202.09M
ENA ENA 0.1518 ¥1.0228 +11.37% 0.1657 0.1311 192.90M
RLUSD RLUSD 1.0004 ¥6.7405 -0.02% 1.001 1.0003 178.95M
PYTH PYTH 0.04997 ¥0.33669 +2.40% 0.05583 0.04663 173.06M
XPL XPL 0.09316 ¥0.627698 -4.46% 0.109 0.08475 171.59M
PEPE Pepe 0.00000406 ¥0.00002736 +15.01% 0.00000456 0.00000342 162.57M
SUI Sui 0.8423 ¥5.6753 +6.07% 0.954 0.7722 156.64M
RE RE 0.5351 ¥3.6054 +9.50% 0.626 0.47 119.08M
ADA 艾达币 0.2257 ¥1.5207 +5.42% 0.2584 0.2076 118.93M
LINK Chainlink 11.588 ¥78.0782 -0.46% 12.62 10.936 106.24M
NEAR NEAR 1.93 ¥13.0041 -0.16% 2.147 1.728 102.38M
PUMP PUMP 0.004385 ¥0.029545 +12.75% 0.00477 0.003613 84.93M
TRX 波场 0.3442 ¥2.3192 +1.38% 0.3502 0.3393 76.44M
XLM 恒星币 0.2015 ¥1.3577 +5.22% 0.2226 0.1871 69.75M
LTC 莱特币 51.1 ¥344.3042 +0.47% 55.45 49.69 62.38M
BCH 比特币现金 277.1 ¥1,867.06 +3.94% 305.6 254.8 62.13M
WLD Worldcoin 0.4062 ¥2.7369 +5.92% 0.4636 0.3586 61.33M
TAO TAO 226.3 ¥1,524.78 +0.80% 250.3 214 60.93M
AAVE Aave 121.92 ¥821.4788 +11.34% 129.02 105.43 58.39M
U U 0.9996 ¥6.7352 -0.04% 1.0001 0.9994 57.44M
AVAX 雪崩 7.503 ¥50.5541 -0.75% 8.317 7 57.29M
FDUSD First Digital USD 0.9987 ¥6.7291 -0.05% 0.9995 0.9983 54.33M
ASTER ASTER 0.664 ¥4.4739 -10.03% 0.777 0.612 52.98M
UNI Uniswap 4.139 ¥27.888 +4.15% 4.447 3.743 52.64M
WLFI WLFI 0.0593 ¥0.399555 -3.89% 0.0748 0.058 51.46M
ONDO ONDO 0.3742 ¥2.5213 -0.40% 0.4282 0.3384 48.90M
DASH 达世币 40.4 ¥272.2092 +15.13% 47.55 34.08 41.08M
PENGU PENGU 0.00843 ¥0.0568 +10.47% 0.009459 0.007305 40.51M
HBAR HBAR 0.07802 ¥0.525687 +1.77% 0.08687 0.0746 38.93M
FET Fetch.ai 0.1635 ¥1.1016 +5.89% 0.1845 0.1478 35.76M
TUT TUT 0.0399 ¥0.26884 +21.46% 0.04525 0.03228 32.23M
XAUT XAUT 4,580.61 ¥30,863.47 +0.46% 4,608.33 4,547.76 32.15M
HEMI HEMI 0.00974 ¥0.065627 -12.25% 0.01598 0.0086 31.29M
ZAMA ZAMA 0.05521 ¥0.371997 +17.12% 0.06652 0.04649 27.97M
SHIB 柴犬币 0.00000555 ¥0.0000374 +5.51% 0.00000622 0.00000509 26.98M
PAXG PAXG 4,588.45 ¥30,916.29 +0.39% 4,619 4,555.01 24.43M
ACE ACE 0.2281 ¥1.5369 -6.56% 0.2514 0.19 24.29M
POL Polygon 0.11601 ¥0.781658 +30.66% 0.11632 0.08737 24.17M
SPCXB SPCXB 135.42 ¥912.4398 +0.36% 137.29 131.44 24.13M
EUR EUR 1.1692 ¥7.8779 -0.07% 1.1714 1.1675 23.41M
GRAM GRAM 1.449 ¥9.7631 -1.56% 1.56 1.417 23.38M
GALA GALA 0.001945 ¥0.013105 +8.48% 0.002281 0.001764 23.11M
FIL Filecoin 0.7743 ¥5.2171 +0.42% 0.8595 0.7179 21.61M
BOME BOME 0.0011374 ¥0.00766363 -24.05% 0.0015687 0.0009971 20.08M
DOT 波卡 0.928 ¥6.2527 +5.34% 1.032 0.866 20.04M
ARB Arbitrum 0.0985 ¥0.663678 +3.68% 0.1096 0.092 19.97M
CRV CRV 0.3185 ¥2.146 -0.22% 0.3537 0.2881 19.73M
CRCLB CRCLB 87.35 ¥588.5513 -1.50% 92.94 85.19 19.26M
ONG ONG 0.07919 ¥0.53357 -3.93% 0.09641 0.07848 18.36M
APT Aptos 0.639 ¥4.3055 +4.58% 0.714 0.597 17.39M
NEIRO NEIRO 0.00008725 ¥0.00058788 -20.78% 0.00011546 0.00008325 17.23M
BB BB 0.0103 ¥0.0694 +0.78% 0.014 0.00925 16.39M
ETC 以太经典 8.1 ¥54.5766 +9.46% 9.1 7.24 16.14M
VIRTUAL VIRTUAL 0.684 ¥4.6087 +1.53% 0.768 0.626 15.94M
ICP ICP 2.424 ¥16.3326 -2.42% 2.714 2.203 15.94M
ETHFI ETHFI 0.5834 ¥3.9309 +3.17% 0.6352 0.5168 15.33M
INJ Injective 4.862 ¥32.7594 -2.47% 5.34 4.582 15.16M
KAITO KAITO 0.3548 ¥2.3906 -0.81% 0.4137 0.3296 15.00M
SNDKB SNDKB 1,598.93 ¥10,773.35 +0.12% 1,623.51 1,572 14.98M
EURI EURI 1.169 ¥7.8765 -0.05% 1.1712 1.1671 14.36M
PEOPLE PEOPLE 0.01016 ¥0.068457 -16.99% 0.01315 0.00925 14.10M
BONK Bonk 0.00000327 ¥0.00002203 +13.54% 0.00000367 0.00000281 13.91M
ZRO ZRO 1.007 ¥6.785 +10.06% 1.087 0.874 13.49M
MUBARAK MUBARAK 0.02584 ¥0.174106 +14.19% 0.0297 0.02029 13.39M
WIF WIF 0.2013 ¥1.3563 +14.64% 0.2299 0.1716 12.96M
FLOKI FLOKI 0.00002719 ¥0.0001832 +6.80% 0.00003131 0.00002496 12.54M
ZEN ZEN 5.313 ¥35.7982 +12.40% 6.123 4.596 12.44M
币安人生 币安人生 0.5354 ¥3.6074 +0.81% 0.5934 0.48 12.31M
GIGGLE GIGGLE 36.32 ¥244.7187 -4.47% 42.19 34.11 11.83M
TRB TRB 18.29 ¥123.2353 +14.74% 22.9 15.38 11.60M
ORDI ORDI 4.171 ¥28.1036 -9.05% 5.15 4 11.51M
ENS ENS 5.82 ¥39.2143 +16.87% 6.59 4.92 11.26M
SEI Sei 0.04697 ¥0.316477 +3.23% 0.05098 0.04412 10.90M
GPS GPS 0.0118 ¥0.079507 -3.12% 0.01515 0.01026 10.60M
COTI COTI 0.01302 ¥0.087727 +27.77% 0.01467 0.01 10.45M
ROBO ROBO 0.0151 ¥0.101742 +4.43% 0.01878 0.01266 10.30M
MORPHO MORPHO 2.294 ¥15.4566 -0.52% 2.525 2.124 10.29M
OP Optimism 0.1096 ¥0.738468 +9.71% 0.1235 0.0979 10.24M
UTK UTK 0.00795 ¥0.053566 +16.23% 0.0244 0.00677 10.21M
DEXE DEXE 1.912 ¥12.8828 -0.52% 2.127 1.876 9.92M
RENDER Render 1.489 ¥10.0327 +0.81% 1.637 1.384 9.58M
SAND SAND 0.04745 ¥0.319711 +1.91% 0.05229 0.043 9.57M
PLUME PLUME 0.01393 ¥0.093858 -2.52% 0.01578 0.013 9.46M
MSTRB MSTRB 119.64 ¥806.1165 -3.44% 127.61 116.15 9.29M
LDO LDO 0.3618 ¥2.4378 +2.26% 0.3994 0.34 9.25M
PROM PROM 2.716 ¥18.3 +10.68% 3.065 2.325 9.04M
TIA Celestia 0.3879 ¥2.6136 +8.20% 0.4236 0.3342 8.78M
CAKE CAKE 1.725 ¥11.6228 +0.06% 1.857 1.68 8.21M
SNXXB SNXXB 15.06 ¥101.472 +0.27% 15.5 14.53 8.04M
BANK BANK 0.0364 ¥0.245258 +1.39% 0.0394 0.0353 7.81M
MUB MUB 960.72 ¥6,473.19 -1.76% 989.68 946.01 7.81M
TON TON 1.6 ¥10.7806 +0.95% 1.641 1.58 7.72M
PENDLE PENDLE 1.649 ¥11.1107 +3.71% 1.768 1.517 7.69M
BIO BIO 0.03104 ¥0.209143 -5.65% 0.03502 0.027 7.38M
JUP JUP 0.2053 ¥1.3833 +2.75% 0.2261 0.1914 7.24M
WBTC WBTC 77,124.62 ¥519,654.2 -0.66% 79,460.31 76,262.88 7.17M
EIGEN EIGEN 0.214 ¥1.4419 +0.66% 0.2363 0.1919 7.07M
FF FF 0.07433 ¥0.500824 +10.92% 0.07671 0.06698 7.02M
RED RED 0.1128 ¥0.76003 +5.03% 0.1419 0.0973 6.88M
PNUT PNUT 0.0543 ¥0.365865 -1.09% 0.062 0.0482 6.75M
JTO JTO 0.6204 ¥4.1802 +3.16% 0.6772 0.5271 6.55M
ATOM 宇宙原子 1.58 ¥10.6458 -0.57% 1.721 1.513 6.52M
HOME HOME 0.0063 ¥0.042448 -0.79% 0.00675 0.0058 6.46M
SKHYB SKHYB 163.71 ¥1,103.05 -1.39% 167.89 161.07 6.29M
USUAL USUAL 0.01211 ¥0.081595 +18.26% 0.01423 0.01016 6.13M
BICO BICO 0.01989 ¥0.134016 +7.92% 0.02262 0.01726 5.93M
BERA BERA 0.1948 ¥1.3125 +1.51% 0.2182 0.17 5.93M
ALLO ALLO 0.2862 ¥1.9284 -6.32% 0.3129 0.2609 5.93M
ALGO ALGO 0.0951 ¥0.64077 +3.82% 0.105 0.0903 5.93M
LUNC LUNC 0.00005705 ¥0.00038439 +3.02% 0.00006406 0.00005441 5.78M
CFG CFG 0.1425 ¥0.960144 -2.26% 0.1595 0.1253 5.66M
STRK STRK 0.02803 ¥0.188862 +4.82% 0.03075 0.02587 5.65M
ONT ONT 0.04785 ¥0.322406 -0.21% 0.05327 0.04745 5.48M
MEGA MEGA 0.04162 ¥0.280429 +4.00% 0.04415 0.03751 5.33M
STX Stacks 0.1918 ¥1.2923 +18.91% 0.2132 0.1575 5.32M
SPK SPK 0.017412 ¥0.117319 -4.64% 0.018957 0.0155 5.27M
MOVE MOVE 0.0087 ¥0.058619 +29.85% 0.0098 0.0067 5.13M
XUSD XUSD 1.0006 ¥6.7419 -0.01% 1.0015 1.0005 5.08M
SOXLB SOXLB 119.53 ¥805.3753 -4.77% 128.32 114 5.02M
AXS AXS 1.008 ¥6.7918 +0.50% 1.128 0.948 4.95M
AR AR 2.17 ¥14.6211 +0.74% 2.399 1.977 4.94M
NEXO NEXO 0.816 ¥5.4981 -2.28% 0.954 0.814 4.63M
S S 0.02904 ¥0.195667 +10.92% 0.03141 0.02573 4.60M
CHZ CHZ 0.01459 ¥0.098305 +5.73% 0.01579 0.01356 4.54M
BNSOL BNSOL 105.3 ¥709.4957 +1.45% 115.8 98.8 4.51M
TST TST 0.01595 ¥0.107469 +3.64% 0.0181 0.01411 4.47M
SCRT SCRT 0.0169 ¥0.11387 -14.65% 0.0307 0.0162 4.41M
TURBO TURBO 0.000982 ¥0.00661657 -4.57% 0.001124 0.000898 4.40M
CFX CFX 0.04829 ¥0.325371 +2.88% 0.0527 0.04628 4.39M
CHIP CHIP 0.02977 ¥0.200586 -9.62% 0.034 0.02741 4.35M
HEI HEI 0.1323 ¥0.891418 -2.15% 0.1407 0.122 4.07M
AERO AERO 0.4715 ¥3.1769 -4.48% 0.5075 0.4513 4.02M
SPYB SPYB 764.62 ¥5,151.9 -0.02% 767.85 764.19 3.99M
MINA MINA 0.0551 ¥0.371256 +10.42% 0.0632 0.0494 3.95M
JST JST 0.10403 ¥0.700939 -2.01% 0.10683 0.10389 3.92M
GENIUS GENIUS 0.3172 ¥2.1372 -4.75% 0.36 0.2676 3.88M
GAS GAS 1.2 ¥8.0854 +4.53% 1.376 1.116 3.86M
QQQB QQQB 711.45 ¥4,793.64 -0.52% 717.36 710 3.86M
NFP NFP 0.00181 ¥0.012196 -66.17% 0.0057 0.00168 3.83M
HMSTR HMSTR 0.0001951 ¥0.00131455 +2.47% 0.0002296 0.0001764 3.79M
FORM FORM 0.2639 ¥1.7781 +1.07% 0.288 0.2417 3.79M
BROCCOLI714 BROCCOLI714 0.01941 ¥0.130782 +5.72% 0.02054 0.016 3.74M
SUN SUN 0.01774 ¥0.119529 +1.60% 0.01821 0.01735 3.60M
ZK ZK 0.00928 ¥0.062527 +1.09% 0.01 0.00877 3.60M
MMT MMT 0.1865 ¥1.2566 +5.01% 0.198 0.1632 3.53M
MET MET 0.234 ¥1.5767 +4.37% 0.2493 0.2071 3.44M
EDEN EDEN 0.05295 ¥0.356769 -5.38% 0.05851 0.04671 3.39M
SYRUP SYRUP 0.1953 ¥1.3159 +5.45% 0.2098 0.1848 3.38M
NOM NOM 0.00179 ¥0.012061 -1.65% 0.00206 0.0015 3.31M
SKY SKY 0.06689 ¥0.450695 +2.06% 0.06934 0.06319 3.28M
KITE KITE 0.11 ¥0.741164 +5.67% 0.1149 0.1033 3.19M
APE APE 0.1467 ¥0.988443 +6.46% 0.1592 0.1363 3.18M
RUNE RUNE 0.473 ¥3.187 +0.21% 0.49 0.46 3.17M
WBETH WBETH 2,670.98 ¥17,996.67 +0.49% 2,817.37 2,602.66 3.14M
SYN SYN 0.11349 ¥0.764679 +8.15% 0.12434 0.10228 3.12M
SAGA SAGA 0.01476 ¥0.099451 +0.07% 0.01671 0.01283 3.01M
NIL NIL 0.05029 ¥0.338847 +9.42% 0.05266 0.04298 3.01M
NIGHT NIGHT 0.02086 ¥0.140552 -2.11% 0.02277 0.02042 2.99M
BMNRB BMNRB 22.61 ¥152.3428 -0.62% 23.87 21.93 2.99M
EUL EUL 1.321 ¥8.9007 +6.88% 1.393 1.175 2.94M
MANTRA MANTRA 0.00468 ¥0.031533 +4.93% 0.00497 0.00438 2.94M
DYDX DYDX 0.1252 ¥0.843579 +4.41% 0.1343 0.11507 2.93M
SAHARA SAHARA 0.00861 ¥0.058013 +4.36% 0.00944 0.00787 2.93M
LRC LRC 0.01879 ¥0.126604 -6.24% 0.022 0.0183 2.89M
PORTAL PORTAL 0.0115 ¥0.077485 +3.32% 0.01208 0.00969 2.86M
LUNA LUNA 0.0493 ¥0.332176 +3.14% 0.0549 0.0471 2.83M
BMT BMT 0.01672 ¥0.112657 -0.95% 0.0194 0.01387 2.83M
EPIC EPIC 0.3447 ¥2.3225 -5.92% 0.3782 0.32 2.82M
MEME MEME 0.000569 ¥0.00383384 +4.21% 0.000622 0.00053 2.82M
ESP ESP 0.09068 ¥0.610988 +3.01% 0.09326 0.08162 2.75M
NVDAB NVDAB 215.27 ¥1,450.46 -1.41% 218.6 213.39 2.69M
GRT GRT 0.01675 ¥0.112859 +5.28% 0.01822 0.01579 2.66M
BFUSD BFUSD 1 ¥6.7379 -0.03% 1.0003 0.9995 2.64M
NEO NEO 2.162 ¥14.5672 +5.98% 2.302 2.022 2.63M
CVX CVX 2.007 ¥13.5229 +9.02% 2.087 1.787 2.62M
KMNO KMNO 0.02478 ¥0.166964 +15.31% 0.02725 0.02134 2.61M
ME ME 0.06645 ¥0.44773 -1.35% 0.07441 0.05958 2.61M
AVNT AVNT 0.1056 ¥0.711517 +7.76% 0.1163 0.0965 2.59M
LA LA 0.0601 ¥0.404945 -0.99% 0.0698 0.0492 2.59M
THETA THETA 0.1884 ¥1.2694 +12.48% 0.2068 0.1658 2.55M
1INCH 1INCH 0.0913 ¥0.615166 -0.33% 0.0975 0.0811 2.54M
INTCB INTCB 88.67 ¥597.4452 -4.58% 93.6 86 2.53M
PARTI PARTI 0.0242 ¥0.163056 -3.97% 0.0274 0.0207 2.45M
RIF RIF 0.0799 ¥0.538354 +2.44% 0.0866 0.073 2.43M
RAY RAY 0.7385 ¥4.9759 +1.85% 0.7994 0.7013 2.41M
HOLO HOLO 0.0659 ¥0.444024 -1.64% 0.072 0.0602 2.40M
ARKM ARKM 0.11 ¥0.741164 +8.37% 0.1196 0.1 2.34M
GUN GUN 0.0034 ¥0.022909 +3.03% 0.00376 0.00308 2.33M
IO IO 0.1401 ¥0.943973 +3.78% 0.1505 0.1325 2.33M
HFT HFT 0.00711 ¥0.047906 +6.02% 0.009999 0.005985 2.33M
VANRY VANRY 0.00074 ¥0.00498601 -37.13% 0.001414 0.00071 2.32M
SLP SLP 0.000633 ¥0.00426506 +5.15% 0.000709 0.000596 2.31M
NBISB NBISB 218.89 ¥1,474.85 -3.90% 230.54 214.65 2.29M
AIGENSYN AIGENSYN 0.02115 ¥0.142506 -2.22% 0.02351 0.01853 2.26M
HYPER HYPER 0.0685 ¥0.461543 +3.47% 0.0756 0.0651 2.26M
ALICE ALICE 0.1458 ¥0.982379 -2.54% 0.1597 0.1338 2.25M
TSLAB TSLAB 362.12 ¥2,439.91 +3.62% 366.42 346.96 2.24M
VET VET 0.005778 ¥0.038931 +6.55% 0.00618 0.00536 2.24M
ERA ERA 0.0611 ¥0.411683 +1.66% 0.0669 0.0582 2.16M
TREE TREE 0.0381 ¥0.256712 +2.42% 0.0408 0.0341 2.15M
ZBT ZBT 0.0787 ¥0.530269 -1.75% 0.0859 0.0766 2.13M
ACT ACT 0.01147 ¥0.077283 -0.52% 0.01366 0.0092 2.13M
0G 0G 0.166 ¥1.1185 -2.41% 0.1861 0.15 2.12M
KAIA KAIA 0.0319 ¥0.214937 +11.15% 0.0347 0.0282 2.12M
TOWNS TOWNS 0.00255 ¥0.017182 -3.77% 0.00283 0.00215 2.12M
IOTA IOTA 0.0453 ¥0.305225 +12.69% 0.0494 0.0394 2.12M
SNX SNX 0.23 ¥1.5497 +3.00% 0.2525 0.221 2.11M
ONE ONE 0.000775 ¥0.00522183 -5.49% 0.000875 0.00073 2.09M
MOVR MOVR 0.757 ¥5.1006 -3.57% 0.875 0.663 2.07M
1000SATS 1000SATS 0.00001256 ¥0.00008463 -1.26% 0.00001413 0.0000107 2.06M
IMX IMX 0.1238 ¥0.834146 +4.21% 0.1336 0.1155 2.03M
W W 0.00954 ¥0.064279 +2.03% 0.01049 0.00904 2.03M
JASMY JASMY 0.00442 ¥0.029781 +5.24% 0.0048 0.00416 2.02M
SSV SSV 2.66 ¥17.9227 -6.34% 3.017 2.46 1.92M
AAOIB AAOIB 107.83 ¥726.5425 -18.02% 133.66 102.24 1.91M
OPG OPG 0.0985 ¥0.663678 -5.65% 0.1115 0.0873 1.90M
YGG YGG 0.02402 ¥0.161843 +7.28% 0.02608 0.02146 1.89M
XAI XAI 0.00772 ¥0.052016 +1.31% 0.00841 0.0069 1.89M
DOLO DOLO 0.02503 ¥0.168648 -2.30% 0.02842 0.02263 1.89M
YB YB 0.089 ¥0.599669 -2.31% 0.1027 0.0778 1.88M
ROSE ROSE 0.00658 ¥0.044335 +6.99% 0.0072 0.00573 1.88M
ALT ALT 0.00662 ¥0.044605 -0.15% 0.00718 0.00604 1.87M
SANTOS SANTOS 0.53 ¥3.5711 +3.52% 0.548 0.5 1.86M
D D 0.00461 ¥0.031061 -13.83% 0.006 0.00442 1.83M
SAPIEN SAPIEN 0.08 ¥0.539028 +1.14% 0.0867 0.0765 1.80M
COW COW 0.1145 ¥0.771484 -0.78% 0.1273 0.1069 1.78M
BABY BABY 0.01211 ¥0.081595 -0.74% 0.01292 0.01062 1.77M
STORJ STORJ 0.0419 ¥0.282316 +1.45% 0.0443 0.0367 1.75M
DOGS DOGS 0.00004084 ¥0.00027517 -2.76% 0.00004588 0.0000362 1.75M
RSR RSR 0.001473 ¥0.00992485 +0.55% 0.001596 0.001294 1.74M
REZ REZ 0.003094 ¥0.020847 +2.72% 0.003327 0.002803 1.74M
DODO DODO 0.02138 ¥0.144055 +4.45% 0.02162 0.01762 1.72M
SUSHI SUSHI 0.2104 ¥1.4176 +11.09% 0.2202 0.1866 1.72M
XTZ XTZ 0.2368 ¥1.5955 +3.68% 0.2536 0.2251 1.70M
THE THE 0.073 ¥0.491863 +4.59% 0.0746 0.062 1.70M
2Z 2Z 0.05901 ¥0.397601 +5.53% 0.06205 0.05132 1.69M
BUSD BUSD 1.0003 ¥6.7399 -0.03% 1.0013 1.0002 1.69M
QNT QNT 64.3 ¥433.2438 +1.85% 68.62 62.18 1.69M
GMT GMT 0.0074 ¥0.04986 +7.25% 0.00789 0.0068 1.68M
COMP COMP 19.74 ¥133.0052 +1.65% 20.92 19.05 1.67M
MIRA MIRA 0.04271 ¥0.287774 +1.16% 0.04643 0.03939 1.66M
STO STO 0.0428 ¥0.28838 +1.18% 0.0459 0.0403 1.65M
RNDR RNDR 7.03 ¥47.3671 +2.58% 7.105 6.843 1.63M
XVG XVG 0.002665 ¥0.017956 +13.74% 0.002962 0.002296 1.62M
GMX GMX 7.25 ¥48.8494 +1.83% 8.14 6.9 1.60M
KAT KAT 0.00474 ¥0.031937 +0.64% 0.00507 0.00461 1.60M
GOOGLB GOOGLB 342.97 ¥2,310.88 -0.06% 346.31 340.74 1.60M
TLM TLM 0.001501 ¥0.010114 +4.60% 0.001621 0.001404 1.59M
ENSO ENSO 0.86 ¥5.7946 +0.70% 0.919 0.755 1.58M
MAV MAV 0.01068 ¥0.07196 +1.23% 0.01136 0.01032 1.56M
1MBABYDOGE 1MBABYDOGE 0.0003855 ¥0.00259744 +1.13% 0.0004218 0.00032 1.53M
COCOS COCOS 1.7546 ¥11.8222 +3.44% 1.7698 1.6921 1.53M
RVN RVN 0.00362 ¥0.024391 +14.92% 0.00377 0.00312 1.53M
AIXBT AIXBT 0.02131 ¥0.143584 +3.65% 0.02348 0.01958 1.53M
USDE USDE 1.0001 ¥6.7385 -0.01% 1.0002 1 1.53M
XEC XEC 0.00000727 ¥0.00004898 -0.68% 0.00000807 0.00000681 1.51M
OPEN OPEN 0.1676 ¥1.1293 -1.06% 0.1849 0.1507 1.51M
PIXEL PIXEL 0.00542 ¥0.036519 -2.17% 0.0059 0.00513 1.49M
POLY POLY 0.2696 ¥1.8165 +0.52% 0.273 0.2637 1.49M
PHB PHB 0.015 ¥0.101068 -69.39% 0.059 0.015 1.47M
PHA PHA 0.025 ¥0.168446 +1.63% 0.0269 0.0236 1.47M
BIGTIME BIGTIME 0.00643 ¥0.043324 +8.62% 0.00716 0.0058 1.46M
NOT NOT 0.000443 ¥0.00298487 +2.31% 0.000499 0.000411 1.46M
LPT LPT 1.415 ¥9.5341 +4.04% 1.585 1.305 1.45M
SOLV SOLV 0.00263 ¥0.017721 +2.34% 0.00286 0.0025 1.44M
FIDA FIDA 0.01919 ¥0.129299 -1.18% 0.02128 0.01688 1.44M
MANA MANA 0.076 ¥0.512077 +2.84% 0.0817 0.0717 1.43M
RARE RARE 0.01284 ¥0.086514 +0.63% 0.01368 0.0112 1.42M
OPN OPN 0.0581 ¥0.391469 +0.87% 0.0649 0.0508 1.41M
AMP AMP 0.000423 ¥0.00285011 +4.44% 0.000446 0.000402 1.40M
COINB COINB 186.19 ¥1,254.52 +0.82% 192.45 179.33 1.40M
BANANAS31 BANANAS31 0.009192 ¥0.061934 -1.04% 0.009989 0.008538 1.39M
LINEA LINEA 0.002519 ¥0.016973 +3.62% 0.0027 0.002358 1.39M
ID ID 0.0324 ¥0.218306 +4.18% 0.0346 0.0303 1.38M
SENT SENT 0.0139 ¥0.093656 +6.03% 0.01449 0.01301 1.37M
OG OG 2.73 ¥18.3943 +0.37% 2.909 2.605 1.36M
EGLD EGLD 3.312 ¥22.3158 +6.91% 3.5 3.061 1.33M
DCR DCR 13.92 ¥93.7909 +10.74% 15.27 12.34 1.33M
OSMO OSMO 0.0367 ¥0.247279 -3.93% 0.0401 0.0346 1.32M
WAL WAL 0.0244 ¥0.164404 +2.09% 0.0267 0.023 1.31M
AUCTION AUCTION 3.339 ¥22.4977 +7.78% 3.56 3.039 1.30M
SUPER SUPER 0.1002 ¥0.675133 -1.09% 0.1063 0.0931 1.30M
DUSK DUSK 0.0766 ¥0.516119 +1.59% 0.0884 0.0698 1.30M
FTM Fantom 0.6994 ¥4.7125 -0.77% 0.7111 0.69 1.30M
VANA VANA 1.01 ¥6.8052 +3.38% 1.056 0.954 1.29M
RAD RAD 0.236 ¥1.5901 -0.42% 0.249 0.224 1.29M
WCT WCT 0.04016 ¥0.270592 +1.80% 0.04228 0.03867 1.29M
TNSR TNSR 0.0356 ¥0.239867 -0.28% 0.0385 0.031 1.29M
AXTIB AXTIB 67.41 ¥454.1985 -9.96% 76.4 62.66 1.28M
GAL GAL 2.542 ¥17.1276 +1.48% 2.6 2.49 1.28M
ORCA ORCA 1.23 ¥8.2876 +1.91% 1.341 1.151 1.27M
HIGH HIGH 0.034 ¥0.229087 -22.73% 0.055 0.033 1.26M
MITO MITO 0.02841 ¥0.191422 +3.23% 0.03083 0.02463 1.22M
AT AT 0.1559 ¥1.0504 +3.93% 0.1621 0.1425 1.21M
KORUB KORUB 20.35 ¥137.1153 -3.00% 21.2 19.88 1.21M
ZKP ZKP 0.0439 ¥0.295792 -1.13% 0.0476 0.0394 1.20M
MANTA MANTA 0.06144 ¥0.413974 +1.05% 0.06572 0.05844 1.19M
ENJ ENJ 0.02765 ¥0.186302 +1.62% 0.02922 0.02634 1.18M
DRAMB DRAMB 57.6 ¥388.1002 -1.74% 58.8 56.49 1.16M
CETUS CETUS 0.02705 ¥0.182259 +6.83% 0.02989 0.02451 1.15M
SCR SCR 0.02298 ¥0.154836 +3.98% 0.02444 0.02173 1.15M
