加密货币合约爆仓实时数据(OKX / Bitget / Gate),多空分布与币种排行。更新 2026-08-23 10:45:40
红偏多:多单爆仓为主;绿偏空:空单爆仓为主。颜色越深金额越大。
最近24小时统计样本共 31550 笔; 爆仓总额 $46.25亿; 样本内最大单笔出现在 OKX BTCUSDT (多单)约 $1.54亿
| # | 币种 | 价格 | 24H涨跌 | 1H多 | 1H空 | 4H多 | 4H空 | 24H多 | 24H空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,169.34 | -1.63% | $79.28万 | $7.70 | $79.29万 | $510.49万 | $31.14亿 | $6.96亿 |
| 2 | ETH | $2,419.35 | -3.57% | $355.76万 | $4.46万 | $361.60万 | $164.33万 | $5.06亿 | $1.14亿 |
| 3 | BNB | $694.65 | -1.60% | $43.12 | $0.00 | $43.12 | $0.00 | $1.12亿 | $1,210.69万 |
| 4 | BCH | $275.8 | -6.64% | $7.12K | $0.00 | $9.55K | $3.76K | $2,600.99万 | $355.39万 |
| 5 | SOL | $94.54 | -1.00% | $29.93万 | $918.45 | $39.76万 | $57.20万 | $2,071.68万 | $721.12万 |
| 6 | SUI | $0.8095 | -9.38% | $1.35万 | $0.00 | $1.35万 | $25.76 | $383.51万 | $93.03万 |
| 7 | XRP | $1.4841 | -3.31% | $2.18K | $103.28 | $4.69万 | $3.04万 | $115.71万 | $25.59万 |
| 8 | AVAX | $7.47 | -6.64% | $44.70 | $0.00 | $44.70 | $0.76 | $126.09万 | $11.90万 |
| 9 | LINK | $11.54 | -5.06% | $190.30 | $0.00 | $190.30 | $0.00 | $119.52万 | $10.00万 |
| 10 | LTC | $51.62 | -4.90% | $936.02 | $0.00 | $936.02 | $0.00 | $108.09万 | $4.03万 |
| 11 | DOGE | $0.09209 | -1.55% | $1.37K | $37.45 | $1.72K | $4.97K | $94.39万 | $4.93万 |
| 12 | WIF | $0.1958 | -8.29% | $8.04K | $0.00 | $8.13K | $0.00 | $33.18万 | $4.40万 |
| 13 | DOT | $0.91 | -8.64% | $9.40K | $0.00 | $9.45K | $0.00 | $29.02万 | $7.75万 |
| 14 | APT | $0.616 | -8.06% | $119.40 | $0.00 | $1.38K | $0.00 | $32.46万 | $8.62K |
| 15 | NEAR | $1.87 | -10.05% | $0.00 | $0.00 | $1.19K | $29.87 | $31.21万 | $1.35万 |
| 16 | OP | $0.1076 | -2.89% | $82.14 | $0.00 | $82.14 | $0.00 | $23.77万 | $7.95万 |
| 17 | ADA | $0.2233 | -5.94% | $3.60K | $0.00 | $4.04K | $0.00 | $12.99万 | $5.04万 |
| 18 | PEPE | $0.00000409 | -1.68% | $117.94 | $40.55 | $1.52K | $40.55 | $13.69万 | $3.73万 |
| 19 | ARB | $0.097 | -4.06% | $349.00 | $0.00 | $349.00 | $0.00 | $2.33万 | $1.04万 |
| 时间 | 交易所 | 币种 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:45:07 | OKX | XRPUSDT | 多单爆仓 | $1.4826 | $0.09 |
| 10:41:15 | OKX | PEPEUSDT | 空单爆仓 | $0.00000412 | $0.00 |
| 10:33:00 | OKX | XRPUSDT | 空单爆仓 | $1.4886 | $14.38 |
| 10:33:00 | OKX | XRPUSDT | 空单爆仓 | $1.4886 | $27.27 |
| 10:33:00 | Gate | XRPUSDT | 空单爆仓 | $1.4889 | $11.91 |
| 10:32:35 | OKX | XRPUSDT | 空单爆仓 | $1.4856 | $1.14 |
| 10:31:50 | OKX | XRPUSDT | 空单爆仓 | $1.4836 | $23.50 |
| 10:27:08 | OKX | LTCUSDT | 多单爆仓 | $51.4 | $889.22 |
| 10:26:24 | Gate | ETHUSDT | 空单爆仓 | $2,415.71 | $2.23万 |
| 10:26:22 | Gate | ETHUSDT | 空单爆仓 | $2,415.44 | $2.17万 |
| 10:25:24 | OKX | XRPUSDT | 空单爆仓 | $1.4807 | $9.57 |
| 10:25:21 | OKX | XRPUSDT | 空单爆仓 | $1.4803 | $0.12 |
| 10:25:18 | Gate | ETHUSDT | 空单爆仓 | $2,414.3 | $543.22 |
| 10:24:30 | Gate | SOLUSDT | 多单爆仓 | $94.11 | $1.99K |
| 10:24:28 | OKX | DOGEUSDT | 多单爆仓 | $0.09137 | $2.19 |
| 10:24:26 | OKX | SOLUSDT | 多单爆仓 | $94.16 | $1.35K |
| 10:24:24 | OKX | ADAUSDT | 多单爆仓 | $0.2217 | $0.53 |
| 10:24:24 | OKX | ADAUSDT | 多单爆仓 | $0.2217 | $12.95 |
| 10:23:40 | Gate | XRPUSDT | 空单爆仓 | $1.4723 | $1.47 |
| 10:23:29 | Gate | AVAXUSDT | 多单爆仓 | $7.426 | $14.85 |
| 10:23:29 | Gate | DOTUSDT | 多单爆仓 | $0.907 | $22.68 |
| 10:23:28 | Gate | BNBUSDT | 多单爆仓 | $692.15 | $8.31 |
| 10:23:28 | Gate | LINKUSDT | 多单爆仓 | $11.483 | $22.97 |
| 10:23:27 | Gate | BTCUSDT | 空单爆仓 | $77,010.9 | $7.70 |
| 10:23:27 | Gate | DOGEUSDT | 空单爆仓 | $0.09135 | $37.45 |
| 10:23:27 | Gate | PEPEUSDT | 空单爆仓 | $0.00000406 | $40.55 |
| 10:23:23 | Gate | ETHUSDT | 多单爆仓 | $2,409.93 | $1.73K |
| 10:23:23 | Gate | SOLUSDT | 多单爆仓 | $94.1802 | $885.29 |
| 10:23:21 | OKX | WIFUSDT | 多单爆仓 | $0.1948 | $7.98K |
| 10:23:18 | Gate | BTCUSDT | 多单爆仓 | $76,996.9 | $269.49 |
| 10:23:15 | Gate | BTCUSDT | 多单爆仓 | $77,001 | $646.81 |
| 10:23:14 | OKX | PEPEUSDT | 多单爆仓 | $0.00000405 | $0.00 |
| 10:23:14 | OKX | ETHUSDT | 多单爆仓 | $2,407.94 | $1.54K |
| 10:23:14 | OKX | ETHUSDT | 多单爆仓 | $2,407.91 | $5.22万 |
| 10:23:14 | OKX | ETHUSDT | 多单爆仓 | $2,407.91 | $1.79万 |
| 10:23:13 | OKX | ETHUSDT | 多单爆仓 | $2,407.91 | $2.41万 |
| 10:23:13 | OKX | ETHUSDT | 多单爆仓 | $2,407.91 | $9.46K |
| 10:23:13 | OKX | ETHUSDT | 多单爆仓 | $2,407.91 | $3.06K |
| 10:23:13 | OKX | ETHUSDT | 多单爆仓 | $2,407.91 | $96.32 |
| 10:23:13 | OKX | ETHUSDT | 多单爆仓 | $2,407.91 | $1.61K |
| 10:23:13 | OKX | ETHUSDT | 多单爆仓 | $2,407.91 | $2.07K |
| 10:23:13 | Gate | ETHUSDT | 多单爆仓 | $2,408.04 | $303.41 |
| 10:23:13 | Gate | BTCUSDT | 多单爆仓 | $76,987.9 | $192.47 |
| 10:23:12 | OKX | ETHUSDT | 多单爆仓 | $2,409.3 | $3.35K |
| 10:23:12 | OKX | ETHUSDT | 多单爆仓 | $2,409.3 | $2.17K |
| 10:23:12 | OKX | DOGEUSDT | 多单爆仓 | $0.09132 | $1.80 |
| 10:23:12 | OKX | ETHUSDT | 多单爆仓 | $2,409.3 | $891.44 |
| 10:23:12 | OKX | ETHUSDT | 多单爆仓 | $2,409.3 | $24.09 |
| 10:23:12 | OKX | PEPEUSDT | 多单爆仓 | $0.00000405 | $0.00 |
| 10:23:12 | OKX | ETHUSDT | 多单爆仓 | $2,409.3 | $5.16K |
说明:数据来自 OKX、币安、Bitget、Gate 等交易所公开强平接口样本,持续采集会累计更完整的 1H/4H/12H/24H 统计。可定时访问采集接口刷新。