亚洲财经

☰ 搜索
当前位置:首页 > 工具 > 内部人交易

内部人交易

SEC Form 4 高管公开市场买卖 · 更新 2026-10-27 01:02:24

代码内部人日期股数单价金额
BPRE KAMFAR RAMIN 2026-10-23 109,292 $12.52 $136.81万
AIM Equels Thomas K 2026-10-23 31,675 $0.16 $5.07K
UXIN Dai Kun 2026-10-23 6,000 $0.85 $5.08K
XFLT Spence John Yogi 2026-10-23 1,000 $16.50 $1.65万
CHCO FISHER ROBERT D 2026-10-23 165 $142.13 $2.35万
MSM Slone Reuben E 2026-10-23 63 $116.52 $7.34K
CHCO Reyes Javier A 2026-10-23 95 $142.13 $1.35万
CHCO Hoyer James A 2026-10-23 100 $142.13 $1.42万
NXG Nelson Blake 2026-10-23 900 $43.98 $3.96万
CHCO STRONG-TREISTER DIANE W 2026-10-23 120 $142.13 $1.71万
MSM Slone Reuben E 2026-10-23 370 $115.65 $4.28万
LCU Alford Tony L 2026-10-23 1,000 $4.20 $4.20K
NXG Swank Jerry V 2026-10-23 10,000 $43.95 $43.95万
RAPP Sanchez Ramiro 2026-10-23 3,600 $27.35 $9.85万
BPRE KAMFAR RAMIN 2026-10-22 61,028 $12.42 $75.80万
LOAN RAN ASSAF 2026-10-22 2,000 $3.47 $6.95K
LOAN RAN ASSAF 2026-10-22 1,800 $3.45 $6.20K
LOAN RAN ASSAF 2026-10-22 1,819 $3.49 $6.35K
LOAN RAN ASSAF 2026-10-22 1,700 $3.49 $5.93K
LOAN RAN ASSAF 2026-10-22 1,600 $3.47 $5.55K
LOAN RAN ASSAF 2026-10-22 1,081 $3.44 $3.71K
RAPP Silva Paul M 2026-10-22 3,680 $27.08 $9.96万
RAPP Young Wendy B. 2026-10-22 3,789 $26.39 $10.00万
RAPP MARAGANORE JOHN 2026-10-22 1,172 $26.92 $3.15万
SNES GLENBROOK CAPITAL MANAGEMENT 2026-10-22 7,500 $0.80 $5.99K
DOLE Pale Fire Capital SE 2026-10-22 163,780 $13.39 $219.29万
RAPP PAUL STEVEN M 2026-10-22 35,714 $27.28 $97.43万
RAPP MARAGANORE JOHN 2026-10-22 8,239 $26.38 $21.73万
UXIN Dai Kun 2026-10-22 7,000 $0.89 $6.23K
CLF Camara Edilson 2026-10-22 7,400 $13.49 $9.98万
ANIX KUMAR AMIT 2026-10-22 8,000 $2.72 $2.18万
API Zhao Bin 2026-10-22 8,989 $4.40 $3.95万
AIM Equels Thomas K 2026-10-22 31,250 $0.16 $5.09K
MXF Saba Capital Management, L.P. 2026-10-22 2,000 $20.14 $4.03万
WAST GALLAGHER SCOTT 2026-10-22 219,286 $0.00 $219.29
BZUN Qiu Wenbin 2026-10-22 5,700 $3.50 $2.00万
SAMG Equinox Partners Investment Management LLC 2026-10-22 3,322 $10.42 $3.46万
RENT Nexus Capital Management LP 2026-10-21 632,922 $3.55 $224.69万
CRBG NIPPON LIFE INSURANCE CO 2026-10-21 217,182 $35.38 $768.43万
PNI BANK OF AMERICA CORP /DE/ 2026-10-21 12,170 $6.33 $7.71万
NBIS Grimme Arne 2026-10-21 148 $167.94 $2.49万
TENX ADAR1 Capital Management, LLC 2026-10-21 331,979 $1.66 $55.07万
RAPP Ignelzi Troy A. 2026-10-21 5,500 $26.10 $14.36万
BPRE KAMFAR RAMIN 2026-10-21 114,864 $12.25 $140.76万
WBHC MCDEARMAN JOHN 2026-10-21 20 $85.00 $1.70K
AGMB Epstein David R 2026-10-21 5,000 $8.86 $4.43万
UXIN Dai Kun 2026-10-21 4,002 $0.94 $3.76K
AGMB Epstein David R 2026-10-21 5,000 $8.90 $4.45万
Monte Mark David 2026-10-21 17 $11.94 $205.04
Monte Mark David 2026-10-21 79 $10.11 $794.96
GF Saba Capital Management, L.P. 2026-10-21 2,462 $10.44 $2.57万
DSM Saba Capital Management, L.P. 2026-10-21 20,575 $5.32 $10.95万
Booth Richard Whitaker 2026-10-21 42 $11.94 $500.00
ECF Saba Capital Management, L.P. 2026-10-21 2,600 $11.58 $3.01万
DOLE Pale Fire Capital SE 2026-10-21 438,900 $13.12 $575.69万
SNES GLENBROOK CAPITAL MANAGEMENT 2026-10-21 60,000 $0.74 $4.43万
XFLT Spence John Yogi 2026-10-21 2,000 $17.07 $3.41万
LEO Saba Capital Management, L.P. 2026-10-21 45,831 $5.73 $26.26万
MXF Saba Capital Management, L.P. 2026-10-21 16,035 $20.42 $32.74万
GALLIGAN GREGORY T 2026-10-21 5,144 $19.44 $10.00万
CRAFX Worley Matthew Eugene 2026-10-21 41,910 $10.29 $43.12万
API Zhao Bin 2026-10-21 9,513 $4.46 $4.24万
BZUN Qiu Wenbin 2026-10-21 5,700 $3.50 $2.00万
Blackstone Private Multi-Asset Credit & Income Fund 2026-10-21 76,336 $26.20 $200.00万
Blackstone Holdings IV L.P. 2026-10-21 27,719 $26.20 $72.62万
Blackstone Private Multi-Asset Credit & Income Fund 2026-10-21 27,719 $26.20 $72.62万
Blackstone Holdings IV L.P. 2026-10-21 76,336 $26.20 $200.00万
SAMG Equinox Partners Investment Management LLC 2026-10-21 14,744 $10.33 $15.23万
BPRE Ruddy Jordan B. 2026-10-21 2,040 $12.25 $2.50万
RENT CHS US Investments LLC 2026-10-21 458,245 $3.55 $162.68万
RENT STORY3 Capital Partners, LLC 2026-10-21 632,922 $3.55 $224.69万
LCU Alford Tony L 2026-10-21 2,000 $4.20 $8.40K
LCU Alford Tony L 2026-10-21 1,000 $4.10 $4.10K
GROW Pilecki Derek Steven 2026-10-20 2,886 $2.57 $7.42K
DSM BANK OF AMERICA CORP /DE/ 2026-10-20 161 $5.29 $851.63
NMCO Jones Nathaniel T. 2026-10-20 450 $8.25 $3.71K
NMCO BANK OF AMERICA CORP /DE/ 2026-10-20 15 $8.77 $131.48
LEO BANK OF AMERICA CORP /DE/ 2026-10-20 34 $5.73 $194.65
DSM BANK OF AMERICA CORP /DE/ 2026-10-20 39 $5.32 $207.29
NMCO BANK OF AMERICA CORP /DE/ 2026-10-20 96 $8.78 $842.78
NBH BANK OF AMERICA CORP /DE/ 2026-10-20 92 $9.19 $845.47
LEO BANK OF AMERICA CORP /DE/ 2026-10-20 149 $5.67 $844.67
GROW Gator Capital Management, LLC 2026-10-20 2,886 $2.57 $7.42K
VKI BANK OF AMERICA CORP /DE/ 2026-10-20 105 $8.03 $843.15
SNES GLENBROOK CAPITAL MANAGEMENT 2026-10-20 36,375 $0.67 $2.45万
CRBG NIPPON LIFE INSURANCE CO 2026-10-20 193,357 $35.01 $676.95万
DOLE Pale Fire Capital SE 2026-10-20 45,676 $13.24 $60.46万
AMT Clarke Teresa Hillary 2026-10-20 43 $183.20 $7.86K
API Zhao Bin 2026-10-20 9,794 $4.36 $4.27万
NMS BANK OF AMERICA CORP /DE/ 2026-10-20 18 $10.22 $183.87
NMS BANK OF AMERICA CORP /DE/ 2026-10-20 82 $10.25 $840.52
SAMG Equinox Partners Investment Management LLC 2026-10-20 10,368 $10.24 $10.62万
DX Popenoe Smriti Laxman 2026-10-20 2,000 $25.18 $5.04万
BOLD TANG KEVIN 2026-10-20 220 $2.37 $521.40
JCTC AJB Investment Fund II, LP 2026-10-20 3,945 $2.91 $1.15万
DX Popenoe Smriti Laxman 2026-10-20 10,000 $10.62 $10.62万
DX Sartori Michael Andrew 2026-10-20 1,000 $10.70 $1.07万
AHNRF POWER JOHN C /CA/ 2026-10-20 10,000 $0.12 $1.15K
SKAS Eriksen Howard Timothy 2026-10-20 12,700 $5.52 $7.01万
UXIN Dai Kun 2026-10-20 5,541 $0.95 $5.26K