Bitcoin ETF
2026-09-11
-$1,320.00万
最新交易日净流入
近 7 日累计
+$4.43亿
近 30 日累计
+$38.53亿
美国上市现货 BTC / ETH ETF 日度资金流汇总。更新 2026-09-13 07:00:49
-$1,320.00万
最新交易日净流入
+$2.16亿
最新交易日净流入
| 代码 | 发行方 | 净流入 | AUM |
|---|---|---|---|
| IBIT | iShares (BlackRock) | -$1,920.00万 | $0.00 |
| MSBT | Morgan Stanley | +$380.00万 | $0.00 |
| HODL | VanEck | +$220.00万 | $0.00 |
| ARKB | ARK 21Shares | +$0.00 | $0.00 |
| BITB | Bitwise | +$0.00 | $29.44亿 |
| BRRR | CoinShares Valkyrie | +$0.00 | $0.00 |
| BTC | Grayscale Mini | +$0.00 | $0.00 |
| BTCO | Invesco Galaxy | +$0.00 | $0.00 |
| BTCW | WisdomTree | +$0.00 | $0.00 |
| EZBC | Franklin Templeton | +$0.00 | $0.00 |
| FBTC | Fidelity | +$0.00 | $0.00 |
| GBTC | Grayscale | +$0.00 | $0.00 |
| 代码 | 发行方 | 净流入 | AUM |
|---|---|---|---|
| ETHA | iShares (BlackRock) | +$1.49亿 | $0.00 |
| ETHW | Bitwise | +$2,910.00万 | $2.82亿 |
| ETHB | iShares (BlackRock) | +$1,830.00万 | $0.00 |
| FETH | Fidelity | +$1,140.00万 | $0.00 |
| ETH | Grayscale Mini | +$510.00万 | $0.00 |
| ETHV | VanEck | +$370.00万 | $0.00 |
| ETHE | Grayscale | +$0.00 | $0.00 |
| EZET | Franklin Templeton | +$0.00 | $0.00 |
| QETH | Invesco Galaxy | +$0.00 | $0.00 |
| TETH | 21Shares | +$0.00 | $0.00 |
净流入为正表示资金流入 ETF;负值为流出。部分历史条目若与 AUM 异常接近会被自动剔除,以免扭曲累计值。