亚洲财经

搜索
当前位置:首页 > 工具 > 持仓量 OI

合约持仓量 OI

主流 U 本位永续持仓量。更新 2026-09-14 08:00:44

合约交易所多空比持仓量标记价美元估值
BTCUSDT BINANCE - 104,811.29 $76,808.68 $80.38亿
ETHUSDT BINANCE - 2,321,401.24 $2,475.66 $57.44亿
SOLUSDT BINANCE - 7,861,219.05 $99.2333 $7.84亿
BNBUSDT BINANCE - 599,496.33 $716.74 $4.29亿
XRPUSDT BINANCE - 303,224,959.70 $1.3402 $4.05亿
DOGEUSDT BINANCE - 2,735,976,841.00 $0.082354 $2.25亿
UNIUSDT BINANCE - 20,902,986.00 $6.1211 $1.28亿
NEARUSDT BYBIT - 44,890,282.80 $2.296 $1.03亿
TRXUSDT BINANCE - 295,440,734.00 $0.33805 $1.00亿
SUIUSDT BINANCE - 141,759,180.90 $0.701336 $9,920.31万
LINKUSDT BINANCE - 8,613,284.48 $11.1979 $9,615.01万
ADAUSDT BINANCE - 371,569,888.00 $0.203356 $7,521.37万
LTCUSDT BINANCE - 1,272,478.49 $53.7255 $6,815.90万
PEPEUSDT BINANCE - 18,843,860,127.00 $0.00336186 $6,318.21万
AVAXUSDT BINANCE - 8,416,163.00 $7.2849 $6,130.33万
FILUSDT BINANCE - 63,810,573.00 $0.951013 $5,985.33万
AAVEUSDT BINANCE - 448,357.80 $124.2845 $5,578.92万
ARBUSDT BINANCE - 290,880,354.20 $0.132963 $3,854.17万
DOTUSDT BINANCE - 37,867,763.90 $0.998515 $3,783.37万
INJUSDT BINANCE - 4,692,739.70 $5.9 $2,766.84万
ETCUSDT BINANCE - 2,797,373.14 $7.4235 $2,068.94万
APTUSDT BYBIT - 31,902,071.44 $0.5875 $1,874.25万
ATOMUSDT BINANCE - 10,856,243.77 $1.58 $1,710.41万
OPUSDT BINANCE - 151,684,369.50 $0.094681 $1,436.15万
WIFUSDT BINANCE - 75,420,545.60 $0.187058 $1,405.85万
MKRUSDT BINANCE - 214,226,674.00 $0.062128 $1,324.56万
MATICUSDT BINANCE - 137,342,591.00 $0.09577 $1,316.48万
SEIUSDT BINANCE - 174,021,161.00 $0.044344 $768.48万
VETUSDT BINANCE - 660,609,585.00 $0.00767317 $505.23万
FTMUSDT BYBIT - 126,621,384.00 $0.02632 $333.27万

BTC / ETH 近 30 日 OI(美元)

BTC

日期交易所OI 美元多空比
2026-09-13 BINANCE $80.41亿 1.66
2026-09-12 BINANCE $79.98亿 1.62
2026-09-11 BINANCE $81.59亿 1.56
2026-09-10 BINANCE $82.54亿 1.50
2026-09-09 BINANCE $83.25亿 1.23
2026-09-08 BINANCE $84.63亿 1.26
2026-09-07 BINANCE $84.85亿 1.10
2026-09-06 BINANCE $84.95亿 1.06
2026-09-05 BINANCE $85.35亿 1.04
2026-09-04 BINANCE $88.81亿 0.90
2026-09-03 BINANCE $86.18亿 1.06
2026-09-02 BINANCE $83.65亿 1.26
2026-09-01 BINANCE $84.73亿 1.12
2026-08-31 BINANCE $83.67亿 1.06

ETH

日期交易所OI 美元多空比
2026-09-13 BINANCE $58.24亿 2.92
2026-09-12 BINANCE $58.70亿 2.70
2026-09-11 BINANCE $58.51亿 2.46
2026-09-10 BINANCE $56.56亿 2.76
2026-09-09 BINANCE $56.65亿 2.39
2026-09-08 BINANCE $56.99亿 2.34
2026-09-07 BINANCE $57.18亿 2.23
2026-09-06 BINANCE $57.32亿 2.43
2026-09-05 BINANCE $55.67亿 2.62
2026-09-04 BINANCE $57.01亿 2.36
2026-09-03 BINANCE $56.28亿 2.57
2026-09-02 BINANCE $55.76亿 2.75
2026-09-01 BINANCE $57.45亿 2.44
2026-08-31 BINANCE $57.59亿 2.50