亚洲财经

☰ 搜索
当前位置:首页 > 工具 > 持仓量 OI

合约持仓量 OI

主流 U 本位永续持仓量。更新 2026-10-04 23:00:55

合约交易所多空比持仓量标记价美元估值
BTCUSDT BINANCE 1.17 98,905.50 $85,247.31 $84.26亿
ETHUSDT BINANCE 2.69 2,287,687.26 $2,696.37 $61.72亿
SOLUSDT BINANCE 1.68 8,487,999.16 $121.8173 $10.33亿
BNBUSDT BINANCE 2.17 610,870.19 $787.5277 $4.82亿
XRPUSDT BINANCE 2.30 314,946,251.90 $1.5019 $4.73亿
NEARUSDT HYPERLIQUID - 69,731,299.20 $4.8552 $3.39亿
DOGEUSDT BINANCE 2.39 3,038,452,141.00 $0.093946 $2.84亿
UNIUSDT BINANCE 1.57 28,602,748.00 $9.0254 $2.58亿
SUIUSDT BINANCE 2.06 131,820,883.70 $1.1998 $1.57亿
LINKUSDT BINANCE 1.76 9,692,322.86 $14.153 $1.36亿
AVAXUSDT BINANCE 2.34 10,220,050.00 $11.044 $1.12亿
LTCUSDT BINANCE 2.11 1,465,559.98 $72.0655 $1.04亿
TRXUSDT BINANCE 1.19 308,374,410.00 $0.33571 $1.03亿
ADAUSDT BINANCE 1.98 381,871,164.00 $0.2457 $9,340.57万
AAVEUSDT BINANCE 1.58 487,746.10 $179.2 $8,732.67万
PEPEUSDT BINANCE 1.91 18,912,077,095.00 $0.0042906 $8,074.89万
ARBUSDT BINANCE 1.23 296,831,464.70 $0.200525 $5,925.79万
FILUSDT BINANCE 1.73 52,686,636.60 $1.0573 $5,538.95万
DOTUSDT BINANCE 1.79 32,467,244.40 $1.1917 $3,859.80万
INJUSDT BINANCE 1.02 3,862,122.40 $7.5812 $2,911.65万
ETCUSDT BINANCE 1.24 3,106,380.39 $8.8927 $2,743.64万
APTUSDT BINANCE 1.34 32,583,585.40 $0.807 $2,592.63万
SKYUSDT BINANCE 1.23 265,430,811.00 $0.092632 $2,448.55万
POLUSDT BINANCE 0.96 188,716,406.00 $0.10908 $2,053.99万
ATOMUSDT BINANCE 1.17 11,486,267.74 $1.803 $2,050.08万
OPUSDT BYBIT - 141,579,926.40 $0.13293 $1,882.02万
SEIUSDT BINANCE 1.15 251,038,462.00 $0.073982 $1,836.60万
WIFUSDT BINANCE 1.35 72,657,462.20 $0.248187 $1,783.01万
VETUSDT BINANCE 1.19 648,999,228.00 $0.00864686 $559.18万
SUSDT BINANCE 1.65 126,164,003.00 $0.04076 $514.24万

BTC / ETH 近 30 日 OI(美元)

BTC

日期交易所OI 美元多空比
2026-10-04 BINANCE $83.25亿 1.21
2026-10-03 BINANCE $82.62亿 1.22
2026-10-02 BINANCE $83.82亿 0.99
2026-10-01 BINANCE $80.99亿 1.29
2026-09-30 BINANCE $78.69亿 1.34
2026-09-29 BINANCE $77.72亿 1.34
2026-09-28 BINANCE $79.03亿 1.30
2026-09-27 BINANCE $79.91亿 1.24
2026-09-26 BINANCE $79.64亿 1.30
2026-09-25 BINANCE $80.71亿 1.26
2026-09-24 BINANCE $81.45亿 1.21
2026-09-23 BINANCE $88.67亿 0.99
2026-09-22 BINANCE $93.86亿 0.91
2026-09-21 BINANCE $92.10亿 0.90

ETH

日期交易所OI 美元多空比
2026-10-04 BINANCE $62.23亿 2.78
2026-10-03 BINANCE $62.17亿 2.92
2026-10-02 BINANCE $63.12亿 2.49
2026-10-01 BINANCE $61.91亿 2.66
2026-09-30 BINANCE $61.36亿 2.73
2026-09-29 BINANCE $61.61亿 2.55
2026-09-28 BINANCE $60.77亿 2.70
2026-09-27 BINANCE $61.72亿 2.69
2026-09-26 BINANCE $60.90亿 2.70
2026-09-25 BINANCE $61.18亿 2.67
2026-09-24 BINANCE $61.02亿 2.75
2026-09-23 BINANCE $63.37亿 2.58
2026-09-22 BINANCE $63.77亿 2.40
2026-09-21 BINANCE $64.50亿 2.29