亚洲财经

搜索
当前位置:首页 > 工具 > 多空比

合约多空比

全网账户比、大户持仓比与大户账户比(1h)。更新 2026-09-14 08:00:48

合约全网多空比多头%空头%大户持仓比大户账户比
BTCUSDT 1.65 62.22% 37.78% 2.27 1.74
ETHUSDT 2.94 74.65% 25.35% 1.23 1.65
SOLUSDT 2.35 70.13% 29.87% 2.09 2.61
BNBUSDT 2.48 71.26% 28.74% 1.54 2.32
XRPUSDT 2.44 70.94% 29.06% 1.54 2.81
DOGEUSDT 2.34 70.02% 29.98% 3.10 3.06
ADAUSDT 1.85 64.93% 35.07% 1.47 2.34
LINKUSDT 1.47 59.56% 40.44% 2.11 1.90
AVAXUSDT 1.67 62.54% 37.46% 2.27 2.27
SUIUSDT 2.16 68.37% 31.63% 1.92 2.75
DOTUSDT 2.20 68.71% 31.29% 2.29 2.82
LTCUSDT 2.84 73.96% 26.04% 2.86 3.62
BCHUSDT 1.41 58.52% 41.48% 1.06 1.96
NEARUSDT 1.44 59.03% 40.97% 2.62 1.55
APTUSDT 1.44 58.96% 41.04% 2.91 1.93
ARBUSDT 1.29 56.37% 43.63% 2.14 1.57
OPUSDT 1.22 55.01% 44.99% 2.40 1.76
WIFUSDT 0.82 45.00% 55.00% 2.21 1.10
TONUSDT - - - 0.59 0.87